
On Road prices of Ford Figo! Ford Figo one of the best offerings from the Ford stable. This although a small looking car, is extremely spacious and value for money car.
| MODEL | 1.2 Duratec LXI (Petrol) | 1.2 Duratec EXI (Petrol) | 1.2 Duratec ZXI (Petrol) | 1.2 Duratec TITANIUM (Petrol) | 1.4 Duratorq LXI (Diesel) | 1.4 Duratorq EXI (Diesel) | 1.4 Duratorq ZXI (Diesel) | 1.4 Duratorq TITANIUM (Diesel) |
| EX-SHOWROOM | 376,119 | 413,511 | 441,479 | 489,308 | 467,319 | 499,900 | 538,614 | 580,509 |
| ROAD TAX LIFE TIME | 54,439 | 59,850 | 63,897 | 70,820 | 67,638 | 72,355 | 83,957 | 90,484 |
| INSURANCE COMPREHENSIVE | 12,107 | 13,200 | 14,018 | 15,416 | 14,773 | 15,726 | 16,859.00 | 18,083 |
| INCIDENTAL EXPENSES | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| ACCESSORIES | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| EXTENDED WARRANTY + RSA | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 |
| ON-ROAD * | 454,215 | 498,111 | 530,944 | 587,094 | 562,340 | 600,591 | 652,040 | 701,686 |







